ДЮБЛ - 2018
ДЮБЛ: Открытый кубок U-12
Таблица
| Подгруппа А | Подгруппа Б | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команды | В/П | З/П | О | % | # | Команды | В/П | З/П | О | % | |
| 1 | Барсы Атырау | 3/1 | 216/92(+124) | 7 | 75 | 1 | БК "Алматы" | 4/0 | 171/127(+44) | 8 | 100 | |
| 2 | Актау | 3/1 | 186/129(+57) | 7 | 75 | 2 | Алматинская область | 3/1 | 193/123(+70) | 7 | 75 | |
| 3 | Шымкент | 3/1 | 183/96(+87) | 7 | 75 | 3 | Шымкент (дев.) | 2/2 | 157/162(-5) | 6 | 50 | |
| 4 | Астана | 1/3 | 85/174(-89) | 5 | 25 | 4 | БК "Гинес 29" (Бишкек) | 1/3 | 125/146(-21) | 5 | 25 | |
| 5 | Алматинская область (дев.) | 4/0 | 56/235(-179) | 4 | 0 | 5 | Павлодарская область | 0/4 | 82/170(-88) | 4 | 0 | |
| ПЛЕЙ-ОФФ 1-4 | ||
|---|---|---|
| финал | ||
|
|
Актау 40:35 Барсы Атырау |
|
| 1/2 финала | 1/2 финала | |
|
БК "Алматы" 40:54 Актау |
Барсы Атырау 50:39 Алматинская область |
|
| матч за 3-е место | ||
|
БК "Алматы" 45:55 Алматинская область |
||
| ПЛЕЙ-ОФФ 5-8 | ||
| матч за 5-е место | ||
|
Шымкент 53:34 Шымкент (дев.) |
||
| 1/2 финала(5-8) | 1/2 финала(5-8) | |
|
Шымкент 56:13 БК "Гинес 29" (Бишкек) |
Астана 12:35 Шымкент (дев.) |
|
| матч за 7-е место | ||
| БК "Гинес 29" (Бишкек)
40:30 Астана |
||
| матч за 9-е место | ||
|
Алматинская область (дев.) 24:39 Павлодарская область |
||
Расписание
| 24 ноября | ||
|---|---|---|
| Алматинская область | 44:47 | БК "Алматы" |
| БК "Гинес 29" (Бишкек) | 41:20 | Павлодарская область |
| Барсы Атырау | 34:22 | Шымкент |
| Актау | 52:17 | Астана |
| 25 ноября | ||
| Алматинская область (дев.) | 8:66 | Шымкент |
| Астана | 14:48 | Барсы Атырау |
| Павлодарская область | 25:36 | Шымкент (дев.) |
| БК "Алматы" | 36:29 | БК "Гинес 29" (Бишкек) |
| 26 ноября | ||
| Павлодарская область | 13:44 | Алматинская область |
| Шымкент (дев.) | 45:38 | БК "Гинес 29" (Бишкек) |
| Шымкент | 47:42 | Актау |
| Барсы Атырау | 85:6 | Алматинская область (дев.) |
| 27 ноября | ||
| Шымкент | 48:12 | Астана |
| Актау | 42:16 | Алматинская область (дев.) |
| БК "Алматы" | 49:24 | Павлодарская область |
| Алматинская область | 60:46 | Шымкент (дев.) |
| 28 ноября | ||
| БК "Гинес 29" (Бишкек) | 17:45 | Алматинская область |
| Шымкент (дев.) | 30:39 | БК "Алматы" |
| Алматинская область (дев.) | 26:42 | Астана |
| Барсы Атырау | 49:50 | Актау |
| 29 ноября | ||
| Шымкент | 56:13 | БК "Гинес 29" (Бишкек) |
| Астана | 12:35 | Шымкент (дев.) |
| БК "Алматы" | 40:54 | Актау |
| Барсы Атырау | 50:39 | Алматинская область |
| 30 ноября | ||
| Алматинская область (дев.) | 24:39 | Павлодарская область |
| БК "Гинес 29" (Бишкек) | 40:30 | Астана |
| Шымкент | 53:34 | Шымкент (дев.) |
| БК "Алматы" | 45:55 | Алматинская область |
| Барсы Атырау | 35:40 | Актау |





