ДЮБЛ - 2018
ДЮБЛ: Весенний чемпионат U-14
Таблицы
| ПЛЕЙ-ОФФ | ||
|---|---|---|
| финал | ||
|
|
Атырау U-14 72:53 Алматинская обл. U-14 |
|
| матч за 3-е место | ||
|
Алматы U-14 86:77 Костанай U-14 |
||
| матч за 5-е место | ||
|
ЮКО U-14 72:52 Актобе U-14 |
||
| матч за 7-е место | ||
| Караганда U-14
66:37 ВКО U-14 |
||
| матч за 9-е место | ||
| Актау U-14
64:35 Байконур U-14 |
||
| Группа А | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Команды | В/П | З/П | О | % |
| 1 | Алматинская обл. U-14 | 4/0 | 338/245(+93) | 8 | 100 |
| 2 | Алматы U-14 | 3/1 | 287/233(+54) | 7 | 75 |
| 3 | ЮКО U-14 | 2/2 | 236/214(+22) | 6 | 50 |
| 4 | Караганда U-14 | 1/3 | 183/267(-84) | 5 | 25 |
| 5 | Актау U-14 | 0/4 | 167/252(-85) | 4 | 0 |
| Группа Б | |||||
| 1 | Атырау U-14 | 4/0 | 280/118(+162) | 8 | 100 |
| 2 | Костанай U-14 | 3/1 | 326/199(+127) | 7 | 75 |
| 3 | Актобе U-14 | 2/2 | 209/201(+8) | 6 | 50 |
| 4 | ВКО U-14 | 1/3 | 141/295(-154) | 5 | 25 |
| 5 | Байконур U-14 | 0/4 | 171/314(-143) | 4 | 0 |
Расписание
19 - 24 Марта, г.Лисаковск
| 19 марта | ||
|---|---|---|
| ЮКО U-14 | 48:32 | Караганда U-14 |
| Актау U-14 | 45:76 | Алматинская обл. U-14 |
| Атырау U-14 | 69:5 | ВКО U-14 |
| Актобе U-14 | 60:27 | Байконур U-14 |
| 20 марта | ||
| Атырау U-14 | 83:48 | Костанай U-14 |
| ВКО U-14 | 34:66 | Актобе U-14 |
| Алматы U-14 | 59:56 | ЮКО U-14 |
| Караганда U-14 | 54:47 | Актау U-14 |
| 21 марта | ||
| Актау U-14 | 34:62 | Алматы U-14 |
| Алматинская обл. U-14 | 90:44 | Караганда U-14 |
| Актобе U-14 | 50:72 | Костанай U-14 |
| Байконур U-14 | 73:75 | ВКО U-14 |
| 22 марта | ||
| Байконур U-14 | 39:119 | Костанай U-14 |
| Атырау U-14 | 68:33 | Актобе U-14 |
| Алматы U-14 | 84:90 | Алматинская обл. U-14 |
| ЮКО U-14 | 60:41 | Актау U-14 |
| 23 марта | ||
| Караганда U-14 | 53:82 | Алматы U-14 |
| Алматинская обл. U-14 | 82:72 | ЮКО U-14 |
| ВКО U-14 | 27:87 | Костанай U-14 |
| Байконур U-14 | 32:60 | Атырау U-14 |
| 24 марта | ||
| Атырау U-14 | 72:53 | Алматинская обл. U-14 |
| Алматы U-14 | 86:77 | Костанай U-14 |
| ЮКО U-14 | 72:52 | Актобе U-14 |
| Караганда U-14 | 66:37 | ВКО U-14 |
| Актау U-14 | 64:35 | Байконур U-14 |





