Команда
Расширенная статистика
| Показатели | И | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | ||||||||
| Всего | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630:3495 |
| Дома | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813:1794 |
| Дома - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899:665 |
| Дома - Поражения | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914:1129 |
| Дома - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выезд | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817:1701 |
| Выезд - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1218:1008 |
| Выезд - Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599:693 |
| Выезд - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2117:1673 |
| Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513:1822 |
| Ничьи | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379:342 |
| Октябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560:456 |
| Ноябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476:462 |
| Декабрь 2025 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307:347 |
| Январь 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383:331 |
| Февраль 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461:497 |
| Март 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426:450 |
| Май 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638:610 |
| Каспий | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832:908 |
| БК "Астана Жастар" | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95:59 |
| Тобол | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 863:590 |
| Барсы Атырау | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1036:1054 |
| Астана | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620:763 |
| Туран | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184:121 |





