Команда
Расширенная статистика
| Показатели | И | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | ||||||||
| Всего | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939:798 |
| Дома | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408:328 |
| Дома - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268:169 |
| Дома - Поражения | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140:159 |
| Дома - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выезд | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531:470 |
| Выезд - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531:470 |
| Выезд - Поражения | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выезд - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799:639 |
| Поражения | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140:159 |
| Ничьи | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379:342 |
| Октябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560:456 |
| Каспий | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234:216 |
| БК "Астана Жастар" | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95:59 |
| Тобол | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268:169 |
| Барсы Атырау | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274:270 |
| Астана | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68:84 |





