Команда
Расширенная статистика
| Показатели | И | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | ||||||||
| Всего | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992:2885 |
| Дома | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485:1467 |
| Дома - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719:524 |
| Дома - Поражения | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766:943 |
| Дома - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выезд | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507:1418 |
| Выезд - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 981:813 |
| Выезд - Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526:605 |
| Выезд - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700:1337 |
| Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292:1548 |
| Ничьи | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379:342 |
| Октябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560:456 |
| Ноябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476:462 |
| Декабрь 2025 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307:347 |
| Январь 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383:331 |
| Февраль 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461:497 |
| Март 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426:450 |
| Каспий | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679:719 |
| БК "Астана Жастар" | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95:59 |
| Тобол | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 863:590 |
| Барсы Атырау | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735:754 |
| Астана | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620:763 |





