Команда
Расширенная статистика
| Показатели | И | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | ||||||||
| Всего | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259:2106 |
| Дома | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067:985 |
| Дома - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573:383 |
| Дома - Поражения | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494:602 |
| Дома - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выезд | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192:1121 |
| Выезд - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739:595 |
| Выезд - Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453:526 |
| Выезд - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1312:978 |
| Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947:1128 |
| Ничьи | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379:342 |
| Октябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560:456 |
| Ноябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476:462 |
| Декабрь 2025 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307:347 |
| Январь 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383:331 |
| Февраль 2026 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154:168 |
| Каспий | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529:541 |
| БК "Астана Жастар" | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95:59 |
| Тобол | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706:439 |
| Барсы Атырау | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589:613 |
| Астана | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340:454 |





