Команда
Расширенная статистика
| Показатели | И | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | ||||||||
| Всего | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722:1607 |
| Дома | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837:840 |
| Дома - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343:238 |
| Дома - Поражения | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494:602 |
| Дома - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выезд | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885:767 |
| Выезд - Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739:595 |
| Выезд - Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146:172 |
| Выезд - Ничья | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Победы | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1082:833 |
| Поражения | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640:774 |
| Ничьи | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379:342 |
| Октябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560:456 |
| Ноябрь 2025 | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476:462 |
| Декабрь 2025 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307:347 |
| Каспий | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376:355 |
| БК "Астана Жастар" | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95:59 |
| Тобол | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476:294 |
| Барсы Атырау | 0 | -/- | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435:445 |
| Астана | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340:454 |





