Юниоры
Юниоры
Чемпионат города Алматы U-12 среди команд юношей и девушек 2004 года рождения и младше - ежегодный турнир, организованный Управлением культуры и спорта города Алматы и проводимый баскетбольным клубом “Алматы”, направленный на выявление талантливой молодежи данного возраста и развитие баскетбола в городе Алматы.
Таблица
| # | Команда | В/П | З/П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рахат-Фитнес | 5/0 | 229/127 (+102) | 10 | 100 |
| 2 | Рахат-Фитнес 2 | 3/1 | 270/80 (+190) | 9 | 80 |
| 3 | ПСК Абылай хан "Titans" | 4/1 | 149/97 (+52) | 9 | 80 |
| 4 | "Дорожник" | 3/2 | 160/172 (-12) | 8 | 60 |
| 5 | АШЖА | 2/2 | 145/121 (+24) | 6 | 50 |
| 6 | Гимназия №35 "Magic Foxes" | 2/3 | 160/183 (-23) | 7 | 40 |
| 7 | Академия А. Жармухамедова "Академия 2" | 2/3 | 63/143 (-80) | 7 | 40 |
| 8 | "РИО" | 1/4 | 59/119 (-60) | 5 | 20 |
| 9 | Гимназия №78 "АДК" | 1/4 | 51/123 (-72) | 5 | 20 |
| 10 | Академия А. Жармухамедова "Академия" | 0/4 | 33/154 (-121) | 4 | 0 |
Расписание
I-й тур, 27 марта - 24 апреля
| 27 марта | ||
|---|---|---|
| АШЖА | 48:23 | Гимназия №35 "Magic Foxes" |
| Рахат-Фитнес | 40:37 | Рахат-Фитнес 2 |
| "Дорожник" | 34:6 | "РИО" |
| Гимназия №78 "АДК" | 12:19 | ПСК Абылай хан "Titans" |
| Академия А. Жармухамедова "Академия" | 18:28 | Академия А. Жармухамедова "Академия 2" |
| 03 апреля | ||
| АШЖА | 24:50 | Рахат-Фитнес |
| Рахат-Фитнес 2 | 56:24 | "Дорожник" |
| "РИО" | 0:20 | Гимназия №78 "АДК" |
| Гимназия №35 "Magic Foxes" | 29:10 | Академия А. Жармухамедова "Академия 2" |
| ПСК Абылай хан "Titans" | 40:0 | Академия А. Жармухамедова "Академия" |
| 10 апреля | ||
| "Дорожник" | 35:30 | АШЖА |
| Академия А. Жармухамедова "Академия" | 9:19 | "РИО" |
| Гимназия №78 "АДК" | 6:41 | Рахат-Фитнес 2 |
| Рахат-Фитнес | 61:31 | Гимназия №35 "Magic Foxes" |
| Академия А. Жармухамедова "Академия 2" | 7:16 | ПСК Абылай хан "Titans" |
| 17 апреля | ||
| АШЖА | 43:13 | Гимназия №78 "АДК" |
| "РИО" | 11:14 | Академия А. Жармухамедова "Академия 2" |
| Рахат-Фитнес | 58:35 | "Дорожник" |
| Рахат-Фитнес 2 | 67:6 | Академия А. Жармухамедова "Академия" |
| Гимназия №35 "Magic Foxes" | 55:32 | ПСК Абылай хан "Titans" |
| 24 апреля | ||
| Академия А. Жармухамедова "Академия" | : | АШЖА |
| "Дорожник" | 32:22 | Гимназия №35 "Magic Foxes" |
| ПСК Абылай хан "Titans" | 42:23 | "РИО" |
| Гимназия №78 "АДК" | 0:20 | Рахат-Фитнес |
| Академия А. Жармухамедова "Академия 2" | 4:69 | Рахат-Фитнес 2 |
II-й тур, 18 сентября - 9 октября
| 18 сентября | ||
|---|---|---|
| Гимназия №35 "Magic Foxes" | __:__ | "РИО" |
| "Дорожник" | : | Гимназия №78 "АДК" |
| АШЖА | : | Академия А. Жармухамедова "Академия 2" |
| Рахат-Фитнес | : | Академия А. Жармухамедова "Академия" |
| Рахат-Фитнес 2 | : | ПСК Абылай хан "Titans" |
| 25 сентября | ||
| ПСК Абылай хан "Titans" | : | АШЖА |
| Гимназия №78 "АДК" | : | Гимназия №35 "Magic Foxes" |
| Академия А. Жармухамедова "Академия 2" | : | Рахат-Фитнес |
| "РИО" | : | Рахат-Фитнес 2 |
| Академия А. Жармухамедова "Академия" | : | "Дорожник" |
| 02 октября | ||
| Гимназия №35 "Magic Foxes" | : | Рахат-Фитнес 2 |
| Рахат-Фитнес | : | ПСК Абылай хан "Titans" |
| АШЖА | : | "РИО" |
| "Дорожник" | : | Академия А. Жармухамедова "Академия 2" |
| Гимназия №78 "АДК" | : | Академия А. Жармухамедова "Академия" |
| 09 октября | ||
| Академия А. Жармухамедова "Академия" | : | Гимназия №35 "Magic Foxes" |
| Академия А. Жармухамедова "Академия 2" | : | Гимназия №78 "АДК" |
| ПСК Абылай хан "Titans" | : | "Дорожник" |
| "РИО" | : | Рахат-Фитнес |
| Рахат-Фитнес 2 | : | АШЖА |





