Баскетбольный клуб
«Алматинский Легион»

ДЮБЛ - 2018

ДЮБЛ: Летний чемпионат U-13

Таблицы

Группа 1-4
# Команды В/П З/П О %
1 Алматы U-13 3/0 199/99(+100) 6 100
2 Атырау U-13 2/1 139/146(-7) 5 67
3 ЗКО U-13 1/2 100/147(-47) 4 33
4 Актюбинская обл. U-13 0/3 105/151(-46) 3 0
Группа 5-8
1 Костанайская обл. U-13 3/0 162/130(+52) 6 100
2 ЮКО U-13 2/1 153/114(+39) 5 67
3 КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны  U-13 1/2 116/118(-2) 4 33
4 Алматинская обл. U-13 0/3 91/160(-69) 3 0
Группа А
# Команды В/П З/П О %
1 Алматы U-13 3/0 198/88(+110) 6 100
2 ЗКО U-13 2/1 141/158(-17) 5 67
3 Костанайская обл. U-13 1/2 132/149(-17) 4 33
4 Алматинская обл. U-13 0/3 104/180(-76) 3 0
Группа Б
1 Атырау U-13 3/0 161/81(+80) 6 100
2 Актюбинская обл. U-13 2/1 115/98(+17) 5 67
3 ЮКО U-13 1/2 94/131(-37) 4 33
4 КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны  U-13 0/3 69/129(-60) 3 0

Расписание

02 - 07 июня, г.Щучинск

02 июня
Алматиская обл. U-13 17:63 Алматы U-13
ЗКО U-13 45:40 Костанайская обл. U-13
Актюбинская обл. U-13 37:21 КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны U-13
Атырау U-13 60:26 ЮКО U-13
03 июня
Алматы U-13 66:38 Костанайская обл. U-13
ЗКО U-13 63:49 Алматиская обл. U-13
Актюбинская обл. U-13 43:30 ЮКО U-13
Атырау U-13 54:20 КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны U-13
04 июня
Алматы U-13 69:33 ЗКО U-13
Костанайская обл. U-13 54:38 Алматиская обл. U-13
Актюбинская обл. U-13 35:47 Атырау U-13
ЮКО U-13 38:28 КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны U-13
05 июня
Костанайская обл. U-13 45:40 КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны U-13
ЮКО U-13 58:23 Алматиская обл. U-13
Алматы U-13 61:22 Актюбинская обл. U-13
Атырау U-13 40:32 ЗКО U-13
06 июня
ЮКО U-13 41:28 КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны U-13
Алматиская обл. U-13 36:54 Костанайская обл. U-13
Актюбинская обл. U-13 42:46 Атырау U-13
ЗКО U-13 24:66 Алматы U-13
07 июня
Костанайская обл. U-13 63:54 ЮКО U-13
КГУ "СДЮСШОР №5" акимата г.Астаны U-13 48:32 Алматиская обл. U-13
ЗКО U-13 44:41 Актюбинская обл. U-13
Алматы U-13 72:53 Атырау U-13